局部健康檢查比較表格
局部健康檢查比較表格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
檢查項目 | 檢查內容 | 幸福婚前8500元 | 精緻心血管8500元 | 精緻腦血管8500元 | 精緻癌篩8000元 | 精緻護肝7000元 |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸 | |||||
體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | |||||
視聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力檢查(氣導) | |||||
血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板、白血球分類等10項 | |||||
尿液常規檢查 | 尿液常規檢查分析及鏡檢(共18項) | |||||
糞便潛血檢查 | 糞便潛血反應(FOB) | |||||
肝膽功能檢查 | 總膽紅素(TB),直接膽紅素(DB),總蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白比(A/G),鹼性磷酸脢(ALK-P),血清麩胺酸草酸脢(SGOT),血清麩胺酸轉氨脢(SGPT),γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | |||||
腎功能檢查 | 外尿素氮(BUN),血肌酸酐(CRE),腎絲球濾過率(eGFR) | |||||
代謝功能 | 1.血脂肪檢查:總膽固醇(TC),三酸甘油脂(TG),高密度膽固醇(HDL-C),低密度膽固醇(LDL-C) 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | |||||
2.心血管疾病風險因子:酮半胱氨酸(Homocysteine),高敏感C反應蛋白(Hs-CRP) | ||||||
3.飯前血糖 ( AC ) | ||||||
5.痛風篩檢:尿酸(UA) | ||||||
心肌酶檢查 | 肌酸磷酸脢(CK-MB) 乳酸脫氫脢(LDH) 特異性心肌酶(Troponin-I) 肌酸磷化脢(CPK) | |||||
胰臟功能檢查 | 澱粉脢(Amylase) | |||||
肝炎篩檢 | 1.B型肝炎表面抗原(HBs-Ag) 及表面抗體(Anti-HBs) | |||||
2.C型肝炎抗體檢查 ( Anti-HCV ) | ||||||
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素 ( TSH ) 四碘甲狀腺素( T4 ) | |||||
婚前檢查 | ABO及RH血型檢測 地中海貧血篩檢(Hb-EP) 蠶豆症篩檢(G6PDH) 男性:精液檢查(Semen Analysis) 女性:德國麻疹抗體檢查(Rubella IgG) | |||||
性病篩檢 | 尿液:單純皰疹病毒、陰道滴蟲、披衣菌、淋病、白色念珠菌 血液:愛滋病毒、梅毒 | |||||
癌症篩檢 | 1.甲型胎兒蛋白AFP(肝癌腫瘤標記物) | |||||
2.癌胚抗原CEA(大腸癌腫瘤標記物) | ||||||
3.胰臟癌腫瘤標記物(CA199) | ||||||
4.男性:攝護腺癌腫瘤標記物(PSA) 女性:卵巢癌腫瘤標記物(CA125) | ||||||
5.鼻咽癌(EBVIgA) | ||||||
超音波檢查 | 腹部超音波(肝,膽,脾,胰,腎) | |||||
男性:攝護腺超音波(前列腺) | 4選1 | 4選1 | ||||
男性:甲狀腺超音波 | ||||||
女性:婦科超音波 | ||||||
女性:乳房超音波 | ||||||
頸動脈超音波 | ||||||
胸部正面X光檢查 | 支氣管、肺臟疾病、心臟血管、脊椎等 | |||||
高階影像醫學 | 磁振造影MRI(腦血管) | |||||
電腦斷層掃描MDCT(冠狀動脈鈣化分析) | ||||||
電腦斷層掃描MDCT(低劑量肺癌篩檢) | ||||||
電腦斷層掃描MDCT(腹部) | ||||||
心電圖檢查 | 靜止心電圖 | |||||
內科理學檢查 醫師總結 | 醫師評估及總結說明當天檢查結果 | |||||
貼心服務 | 美味餐點,精緻個人報告書,健檢當天免費停車 | |||||
所需時間 | 全部檢查所需時間 | 上午半天 | 上午半天 | 上午半天 | 上午半天 | 上午半天 |
預約專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen