精緻心血管健檢8,500元
檢查項目 | 檢查內容 | |
---|---|---|
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸 | |
體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | |
視聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力檢查(氣導) | |
血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板、白血球分類(等十項) | |
腎功能檢查 | 尿素氮(BUN),血肌酸酐(CRE),腎絲球濾過率(eGFR) | |
肝膽功能檢查 | 總膽紅素(TB),直接膽紅素(DB),總蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白比(A/G),鹼性磷酸脢(ALK-P),血清麩胺酸草酸脢(SGOT),血清麩胺酸轉氨脢(SGPT),γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | |
尿液常規檢查 | 尿液常規檢查分析(共18項) | |
代謝功能 | 1.血脂肪檢查:總膽固醇(TC),三酸甘油脂(TG),高密度膽固醇(HDL-C),低密度膽固醇(LDL-C) 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | |
2.心血管疾病風險因子:酮半胱氨酸(Homocysteine),高敏感C反應蛋白(Hs-CRP) | ||
3.飯前血糖 ( AC ) | ||
心肌酶檢查 | 肌酸磷酸脢(CK-MB) | |
乳酸脫氫脢(LDH) | ||
特異性心肌酶(Troponin-I) | ||
肌酸磷化脢(CPK) | ||
超音波檢查 | 頸動脈超音波 | |
胸部正面X光檢查 | 支氣管、肺臟疾病、心臟血管、胸椎等 | |
高階影像醫學 | 電腦斷層掃描MDCT(冠狀動脈鈣化分析) | |
心電圖檢查 | 靜止心電圖 | |
內科理學檢查醫師總結 | 醫師評估及總結說明當天檢查結果 | |
貼心服務 | 西式營養早餐,精緻個人報告書,健檢當天免費停車 | |
所需時間 | 全部檢查所需時間 | 上午 |
預約專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen