精緻護肝健檢10,000元
| 檢查項目 | 檢查內容 | |
|---|---|---|
| 問卷調查 | 了解目前及既往健康狀況 | |
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸 | |
| 內科理學檢查 | 胸部(外觀、肺、心音)腹部(外觀、肝臟、脾臟、腎臟) 四肢(左手、右手、左腳、右腳) 皮膚(外觀)脊椎(下肢水腫、靜脈曲張) 頸部(甲狀腺、淋巴腺、大氣管位置) 神經(大腦神經、感覺) | |
| 體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | |
| 視聽力檢查 | 視力、辦色力、眼壓、聽力檢查 | |
| 血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血紅素(HB)、血球容積 (HcT)、平均血球容積(MCV)、平均血球血紅素(MCH)、平均血球色濃度(MCHC)、血小板計數、白血球分類 | |
| 糞便檢查 | 潛血反應(FOBT) | |
| 尿液常規檢查 | 外觀、酸鹼度(PH)、尿蛋白(PRO)、尿糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽素原(URO)、潛血(OB)、酮尿(KET)、亞硝酸(NIT)、比重(Sp.Gr.)、顯微鏡檢查(紅血球、白血球、上皮細胞、圓柱體、結晶體、膿細胞、滴蟲、念珠菌、細菌等) | |
| 肝膽功能檢查 | 總膽紅素(T-BiL) 直接膽紅素(D-BiL) 總蛋白(TP) 白蛋白(ALB) 球蛋白(GLO) 白蛋白/球蛋白比(A/G) 鹼性磷酸脢(ALK-P) 血清麩胺酸草酸脢(SGOT) 血清麩胺酸轉氨脢(SGPT) γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | |
| 腎功能檢查 | 尿素氮(BUN) 肌酸酐(CRE) 腎絲球濾過率(eGFR) | |
| 血脂肪檢查 | 總膽固醇(T-CHOL) | |
| 三酸甘油脂(TG) | ||
| 高密度膽固醇(HDL-C) | ||
| 低密度膽固醇(LDL-C) | ||
| 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | ||
| 肝炎篩檢 | B型肝炎表面抗原 ( HBs-Ag ) | |
| B型肝炎表面抗體 ( Anti-HBs ) | ||
| C型肝炎抗體檢查 ( Anti-HCV ) | ||
| 血糖測定 | 飯前血糖 ( AC ) | |
| 胰臟功能檢查 | 澱粉脢 ( Amylase ) | |
| 癌症標記篩檢 | 1.甲型胎兒蛋白(AFP) | |
| 2.癌性胚胎抗原(CEA) | ||
| 3.胰臟癌篩檢(CA199) | ||
| 胸部正面X光檢查 | 肺部疾病、心血管疾病診斷 | |
| 超音波檢查 | 腹部超音波(肝、膽、脾、胰、腎等) | |
| 高階影像醫學檢查 | 顯影劑電腦斷層掃描MDCT(腹部) | |
| 心電圖檢查 | 靜止心電圖 | |
| 餐點 | 西式營養餐點一份 | |
| 個人報告書 | 報告書 | |
| 免費停車 | 健檢當天免費停車 | |
| 所需時間 | 全部檢查所需時間 | 上午 |
諮詢專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
預約LINE 官方賬號:@pojen