全國公教健康檢查專案
適用對象為各級政府機關、公私立學校暨公營事業機構現職員工、退休人員、眷屬
健檢時需出示公教人員證件(眷屬請攜帶影印本)
公教人員全身健檢
健檢費用 | 16000 | 16000 | 8000 | 4500 | 3500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
檢查項目 | 檢查內容 | 公教人員(高階) | 公教人員(腸胃鏡) | 公教人員 | 公教人員 | 公教人員 |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
視聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力檢查 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板、白血球分類等十項) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
尿液常規檢查 | 尿液常規檢查分析及鏡檢(共18項) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
糞便潛血檢查 | 糞便潛血反應(FOB) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
肝功能檢查 | 總膽紅素(TB),直接膽紅素(DB),總蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白比(A/G),鹼性磷酸脢(ALK-P),血清麩胺酸草酸脢(SGOT),血清麩胺酸轉氨脢(SGPT),γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
腎功能檢查 | 尿素氮(BUN),血肌酸酐(CRE),腎絲球濾過率(eGFR) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
免疫功能檢測 | 類風濕因子(RA) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
甲狀腺功能 | 1.甲狀腺刺激素 (TSH) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2.四碘甲狀腺素(T4) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
代謝功能 | 1.血脂肪檢查:總膽固醇(TC),三酸甘油脂(TG),高密度膽固醇(HDL-C),低密度膽固醇(LDL-C) 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2.心血管疾病風險因子:酮半胱氨酸(Homocysteine),高敏感C反應蛋白(Hs-CRP) | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
3.飯前血糖 ( AC ) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
4.糖化血色素(HbA1C) | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
5.胰島素阻抗 Insulin Resistance | ★ | ★ | ||||
6.痛風篩檢:尿酸(UA) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
肝炎篩檢 | 1.B型肝炎表面抗原(HBs-Ag) 及表面抗體(Anti-HBs) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2.C型肝炎抗體檢查 ( Anti-HCV ) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
癌症篩檢 | 1.甲型胎兒蛋白AFP(肝癌腫瘤標記物) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2.癌胚抗原CEA(大腸癌腫瘤標記物) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
3.胰臟癌腫瘤標記物(CA199) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
4.男性:攝護腺癌腫瘤標記物(PSA) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
5.女性:卵巢癌腫瘤標記物(CA125) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
6.鼻咽癌(EBVIgA) | ★ | ★ | ★ | |||
7.男性:生殖器官睾丸癌(β-HCG) | ★ | ★ | ★ | |||
8.女性:乳癌(CA15-3) | ★ | ★ | ★ | |||
超音波檢查 | 腹部超音波(肝,膽,脾,胰,腎) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
男性:攝護腺超音波(前列腺) | 4選1 | 4選1 | 4選1 | 4選1 | 4選1 |
|
男/女:甲狀腺超音波 |
||||||
女性:婦科超音波(子宮、卵巢、腫瘤) |
||||||
女性:乳房超音波 |
||||||
頸動脈超音波 | ★ | ★ | ★ | |||
胸部正面X光檢查 | 支氣管、肺臟疾病、心臟血管、脊椎等 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
胸部左側面X光檢查 | 肺結核、支氣管擴張、肺炎、肋膜積水、心臟肥大等 | ★ | ★ | ★ | ||
高階影像醫學 | 1.磁振造影MRI(腦血管) | ★ | ||||
2.電腦斷層掃描MDCT(冠狀動脈鈣化分析) | 2選1 | 2選1 | ||||
3.電腦斷層掃描MDCT(低劑量肺部腫瘤篩檢) | ||||||
消化道檢查 | 1.胃鏡(侵入式檢查) | ★ | ||||
2.大腸鏡檢查 (侵入式檢查) | ★ | |||||
3.無痛麻醉 | ★ | |||||
心電圖檢查 | 靜止心電圖 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
眼底攝影 | 是否有病變視網膜剝離、視神經炎、黃班部病變、青光眼等 | ★ | ★ | |||
骨質密度檢查 | 腰椎骨質密度儀器檢查(DEXA) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
內科理學檢查 醫師總結 | 醫師評估及總結說明當天檢查結果 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
貼心服務 | 營養餐點,精緻健檢報告書,健檢當天免費停車 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
所需時間 | 全部檢查所需時間 | 半日 | 半日 | 半日 | 半日 | 半日 |
預約專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen