精緻癌篩健檢8,000元
檢查項目 | 檢查內容 | |
---|---|---|
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸 | |
體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | |
血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板、白血球分類(等十項) | |
視聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力檢查(氣導) | |
尿液常規檢查 | 尿液常規檢查分析(共18項) | |
糞便潛血檢查 | 潛血反應(FOB) | |
腎功能檢查 | 外尿素氮(BUN),血肌酸酐(CRE),腎絲球濾過率(eGFR) | |
血脂肪檢查 | 總膽固醇(TC),三酸甘油脂(TG),高密度膽固醇(HDL-C),低密度膽固醇(LDL-C) 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | |
肝膽功能檢查 | 總膽紅素(TB),直接膽紅素(DB),總蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白比(A/G),鹼性磷酸脢(ALK-P),血清麩胺酸草酸脢(SGOT),血清麩胺酸轉氨脢(SGPT),γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | |
癌症篩檢 | 1.甲型胎兒蛋白AFP(肝癌腫瘤標記物) | |
2.癌胚抗原CEA(大腸癌腫瘤標記物) | ||
3.胰臟癌腫瘤標記物(CA199) | ||
4.男性:攝護腺癌標記物(PSA)/女性:卵巢癌腫瘤標記物(CA125) | ||
5.鼻咽癌(EBVIgA) | ||
超音波檢查 | 腹部超音波(肝、膽、脾、胰、腎等) | |
男性:攝護腺超音波(前列腺) | 4選1 |
|
男性:甲狀腺超音波 | ||
女性:婦科超音波 | ||
女性:乳房超音波 | ||
胸部正面X光檢查 | 支氣管、肺臟疾病、心臟血管、胸椎等 | |
心電圖檢查 | 靜止心電圖 | |
高階影像醫學 | 電腦斷層掃描MDCT(低劑量肺部腫瘤篩檢) | |
內科理學檢查醫師總結 | 醫師評估及總結說明當天檢查結果 | |
貼心服務 | 西式營養早餐,精緻個人報告書,健檢當天免費停車 | |
所需時間 | 全部檢查所需時間 | 上午 |
預約專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen
免付費諮詢電話:0800436688
LINE 官方賬號:@pojen